Felul in care ti se potrivesc hainele depinde de croiala, tesatura si stil.
La YOKKO facem studii amanuntite pentru ca fiecare model sa se potriveasca excelent pe orice silueta.
Urmand sfaturile noastre de masurare si folosind mai apoi tabelul nostru marimi, vei sti ce marime sa comanzi.
In cazul in care ai neclaritati legate de un anumit produs, nu ezita sa ne contactezi.
La YOKKO facem studii amanuntite pentru ca fiecare model sa se potriveasca excelent pe orice silueta.
Urmand sfaturile noastre de masurare si folosind mai apoi tabelul nostru marimi, vei sti ce marime sa comanzi.
In cazul in care ai neclaritati legate de un anumit produs, nu ezita sa ne contactezi.
Introduceti marimile d-voastra mai jos, masurate (in centimetri) conform instructiunilor noastre, pentru a afla marimea potrivita!
|
Bust | Talie | Sold | Marime EU |
79 - 83 | 61 - 65 | 85 - 89 | 34 / XS |
84 - 88 | 66 - 71 | 90 - 95 | 36 / S |
89 - 92 | 72 - 75 | 96 - 100 | 38 / M |
93 - 96 | 76 - 80 | 101 - 103 | 40 / M-L |
97 - 100 | 81 - 86 | 104 - 107 | 42 / L |
101 - 107 | 87 - 92 | 108 - 112 | 44 / XL |
108 - 115 | 93 - 98 | 113 - 117 | 46 / 2XL |
116 - 122 | 99 - 106 | 118 - 124 | 48 / 3XL |
123 - 129 | 107 - 115 | 125 - 135 | 50 / 4XL |
MARIMEA EU
|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bust (A) | 79-83 | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-107 | 108-115 | 116-122 | 123-129 |
Talie (B) | 61-65 | 66-71 | 72-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-106 | 107-115 |
Sold (C) | 85-89 | 90-95 | 96-100 | 101-103 | 104-107 | 108-112 | 113-117 | 118-124 | 125-135 |
MARIMEA EU
|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Bust (A) | 79-83 | 84-88 | 89-94 | 95-100 | 101-107 | 108-115 | 116-122 | 123-129 |
Talie (B) | 61-65 | 66-71 | 72-79 | 80-86 | 87-92 | 93-98 | 99-106 | 107-115 |
Sold (C) | 85-89 | 90-95 | 96-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-124 | 125-135 |
Toate dimensiunile de mai sus sunt in centimetri.
Mai intai masurati-va dimensiunile folosind un centimetru si stand dreapta intr-o pozitie relaxata.
Asigurati-va ca nu purati haine care ar putea afecta masuratoarea.
Bust (A)
Masurati pe sub brate, urcand usor la spate, peste zona cea mai proeminenta a bustului. Mentineti centimetrul lejer.
Talie (B)
Masurati pe linia cea mai subtire a taliei. Mentineti centimetrul lejer.
Sold (C)
Masurati la aproximativ 20 cm sub talie, in zona cea mai proeminenta a feselor. Mentineti centimetrul lejer.
MARIMEA EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |